| BS970 - 1955 SPECIFICATIONS | |||||||||
| Grade | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Others |
| EN1A | 0.07/0.15 | 0.80/1.20 | 0.10 M | 0.20/0.30 | 0.07 | ||||
| EN1B | 0.07/0.15 | 1.00/1.40 | 0.10 M | 0.30/0.60 | 0.06 | ||||
| EN1AL | 0.07/0.15 | 0.80/1.20 | 0.10 M | 0.20/0.30 | 0.07 | Pb-0.15/0.35 | |||
| EN2 | 0.20 M | 0.80 M | 0.06 | 0.06 | |||||
| EN2A | 0.12 M | 0.50 M | 0.05 | 0.05 | |||||
| EN2A/1 | 0.10 M | 0.50 M | 0.04 | 0.04 | |||||
| EN2B | 0.15 M | 0.50 M | 0.05 | 0.05 | |||||
| EN2C | 0.15/0.25 | 0.40/0.60 | 0.05 | 0.05 | |||||
| EN2D | 0.15/0.30 | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |||||
| EN2E | 0.15 M | 0.50 M | 0.10/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN3 | 0.25 M | 1.00 M | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN3A | 0.15/0.25 | 0.40/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN3B | 0.25 M | 1.00 M | 0.35 M | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN3C | 0.17/0.23 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN3D | 0.15/0.25 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN4 | 0.30 M | 1.00 M | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN4A | 0.30 M | 1.00 M | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN5 | 0.25/0.35 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN5K | 0.25/0.35 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN5A | 0.25/0.30 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN5B | 0.28/0.33 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN5C | 0.30/0.35 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN5D | 0.25/0.35 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN6 | 0.40 M | 0.50/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN6K | 0.40 M | 0.50/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN6A | 0.40 M | 0.50/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN7 | 0.10/0.30 | 1.00/1.30 | 0.25 M | 0.10/0.18 | 0.06 | ||||
| EN7A | 0.12/0.18 | 1.00/1.50 | 0.25 M | 0.10/0.18 | 0.06 | ||||
| EN8 | 0.35/0.45 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN8A | 0.33/0.38 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN8B | 0.35/0.40 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN8C | 0.38/0.43 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN8E | 0.35/0.40 | 0.90/1.10 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN8K | 0.35/0.45 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN8M | 0.35/0.45 | 1.00/1.30 | 0.25 M | 0.12/0.20 | 0.06 | ||||
| EN8AM | 0.33/0.38 | 0.90/1.30 | 0.25 M | 0.12/0.20 | 0.06 | ||||
| EN8BM | 0.35/0.40 | 0.90/1.30 | 0.25 M | 0.12/0.20 | 0.06 | ||||
| EN8CM | 0.38/0.43 | 0.90/1.30 | 0.25 M | 0.12/0.20 | 0.06 | ||||
| EN8DM | 0.40/0.45 | 0.90/1.30 | 0.25 M | 0.12/20 | 0.06 | ||||
| EN9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN9K | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN10 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.50/0.80 | 0.06 | 0.06 | |||
| EN11 | 0.50/0.70 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.50/0.80 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN12 | 0.30/0.45 | 1.50 M | 0.10/0.35 | 0.60/1.00 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN12A | 0.30/0.35 | 0.70/0.90 | 0.10/0.35 | 0.60/1.00 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN12B | 0.35/0.40 | 0.70/0.90 | 0.10/0.35 | 0.60/1.00 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN12C | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.10/0.35 | 0.60/1.00 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN13 | 0.15/0.25 | 1.40/1.80 | 0.10/0.35 | 0.40/0.70 | 0.15/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN14A | 0.15/0.25 | 1.30/1.70 | 0.10/0.35 | 0.25 M | 0.40 M | 0.06 | 0.06 | ||
| EN14A/1 | 0.23 M | 1.20 Min | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN14B | 0.20/0.30 | 1.30/1.70 | 0.10/0.35 | 0.40 M | 0.06 | 0.06 | |||
| EN15 | 0.30/0.40 | 1.30/1.70 | 0.10/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN15A | 0.30/0.40 | 1.30/1.70 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN15AM | 0.30/0.40 | 1.30/1.70 | 0.25 M | 0.12/0.20 | 0.06 | ||||
| EN15B | 0.35/0.40 | 1.10/1.30 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN16 | 0.30/0.40 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN16A | 0.25/0.30 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN16B | 0.30/0.35 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN16C | 0.35/0.40 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN16M | 0.30/0.40 | 1.30/0.80 | 0.25 M | 0.20/0.35 | 0.12/0.20 | 0.05 | |||
| EN17 | 0.30/0.40 | 1.30/1.80 | 0.10/0.35 | 0.35/0.55 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN18 | 0.35/0.45 | 0.60/0.95 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN18A | 0.27/0.32 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN18B | 0.30/0.35 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN18C | 0.35/0.38 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN18D | 0.38/0.43 | 0.65/0.80 | 0.10/0.35 | 0.85/1.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN19 | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.40 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN19A | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN19B | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN19C | 0.40/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.50 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN20A | 0.20/0.30 | 0.40/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/1.00 | 0.50/0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN20B | 0.35/0.45 | 0.40/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/1.00 | 0.50/0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN21 | 0.25/0.35 | 0.35/0.75 | 0.10/0.35 | 0.30 M | 2.75/3.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN21A | 0.20/0.30 | 0.60 M | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN22 | 0.35/0.45 | 0.50/0.80 | 0.10/0.35 | 0.30 M | 3.25/3.75 | 0.5 | 0.05 | ||
| EN23 | 0.25/0.35 | 0.45/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/1.00 | 2.75/3.50 | 0.65 M | 0.05 | 0.05 | |
| EN24 | 0.35/0.45 | 0.45/0.70 | 0.10/0.35 | 0.90/1.40 | 1.30/1.80 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | |
| EN25 | 0.27/0.35 | 0.50/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/0.80 | 2.30/2.80 | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| EN26 | 0.36/0.44 | 0.50/0.70 | 0.10/0.35 | 0.50/0.80 | 2.30/2.80 | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| EN27 | 0.25/0.35 | 0.70 M | 0.10/0.35 | 0.50/1.30 | 3.00/3.75 | 0.20/0.65 | 0.05 | 0.05 | |
| EN28 | 0.25/0.40 | 0.70 M | 0.10/0.35 | 0.75/1.50 | 3.00/4.50 | 0.20/0.65 | 0.05 | 0.05 | |
| EN29A | 0.15/0.25 | 0.65 M | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.40 M | 0.30/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| EN29B | 0.25/0.35 | 0.65 M | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.40 M | 0.30/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| EN30A | 0.26/0.34 | 0.40/0.60 | 0.10/0.35 | 1.10/1.40 | 3.90/4.30 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN30B | 0.26/0.34 | 0.40/0.60 | 0.10/0.35 | 1.10/1.40 | 3.90/4.30 | 0.20/0.40 | 0.05 | 0.05 | |
| EN31 | 0.90/1.20 | 0.30/0.75 | 0.10/0.35 | 1.00/1.60 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN32A | 0.15 M | 0.40/0.70 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN32B | 0.10/0.18 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.07 | 0.05 | ||||
| EN32C | 0.10/0.18 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN32M | 0.10/0.18 | 0.60/1.00 | 0.05/0.35 | 0.10/0.15 | 0.05 | ||||
| EN33 | 0.10/0.15 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.30 M | 2.75/3.50 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN34 | 0.14/0.20 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN35 | 0.20/0.28 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN35A | 0.30/0.25 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN35B | 0.23/0.28 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN36A | 0.15 M | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.60/1.10 | 3.00/3.75 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN36B | 0.12/0.18 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.60/1.10 | 3.00/3.75 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN36C | 0.12/0.18 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 0.60/1.10 | 3.00/3.75 | 0.10/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN37 | 0.16 M | 0.45 M | 0.10/0.35 | 0.30 M | 4.5/5.20 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN38 | 0.16 M | 0.60 M | 0.10/0.35 | 0.30 M | 4.5/5.20 | 0.15/0.30 | 0.05 | 0.05 | |
| EN39A | 0.12/0.18 | 0.50 M | 0.10/0.35 | 1.00/1.40 | 3.80/4.50 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN39B | 0.12/0.18 | 0.50 M | 0.10/0.35 | 1.00/1.40 | 3.80/4.50 | 0.15/0.35 | 0.05 | 0.05 | |
| EN40A | 0.10/0.20 | 0.40/0.65 | 0.10/0.35 | 2.90/3.50 | 0.40 M | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| EN40B | 0.20/0.30 | 0.40/0.65 | 0.10/0.35 | 2.90/3.50 | 0.40 M | 0.40/0.70 | 0.05 | 0.05 | |
| EN40C | 0.30/0.50 | 0.40/0.80 | 0.10/0.35 | 2.50/3.50 | 0.40 M | 0.70/1.20 | 0.05 | 0.05 | |
| EN41A | 0.25/0.35 | 0.65 M | 0.10/0.45 | 1.40/1.80 | 0.40 M | 0.10/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN42 | 0.70/0.85 | 0.55/0.75 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN42B | 0.60/0.70 | 0.55/0.80 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN42C | 0.70/0.80 | 0.55/0.80 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN42D | 0.80/0.90 | 0.55/0.80 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN42E | 0.60/0.75 | 0.30/0.60 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN42F | 0.60/0.75 | 0.60/0.90 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN42G | 0.75/0.90 | 0.30/0.60 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN42J | 0.75/0.90 | 0.60/0.90 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN43 | 0.45/0.55 | 0.70/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN43B | 0.45/0.50 | 0.70/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN43C | 0.50/0.55 | 0.70/1.00 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN43D | 0.60/0.65 | 0.40/0.60 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN43E | 0.65/0.70 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 | ||||
| EN43G | 0.45/0.60 | 0.30/0.60 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN43J | 0.45/0.60 | 0.60/0.90 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN44 | 0.90/1.20 | 0.40/0.70 | 0.30 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN44B | 0.90/1.20 | 0.40/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN44C | 1.00/1.20 | 0.40/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN44D | 0.90/1.05 | 0.30/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN44E | 1.05/1.25 | 0.30/0.70 | 0.35 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN45 | 0.55/0.60 | 0.70/1.00 | 1.50/2.00 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN45A | 0.55/0.65 | 0.70/1.00 | 1.70/2.00 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN46 | 0.35/0.45 | 0.70/1.00 | 1.50/2.00 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN48 | 0.45/0.55 | 0.50/0.80 | 0.10/0.50 | 1.00/1.40 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN48A | 0.50/0.60 | 0.60/0.90 | 1.35/1.65 | 0.55/0.85 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN49A | 0.40/0.85 | 1.00 M | 0.30 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN49B | 0.45/0.85 | 1.00 M | 0.30 M | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN49C | 0.55/0.85 | 0.75 M | 0.30 M | 0.04 | 0.04 | ||||
| EN49D | 0.65/0.85 | 0.75 M | 0.30 M | 0.04 | 0.04 | ||||
| EN50 | 0.40/0.50 | 0.50/0.70 | 0.10/0.35 | 1.00/1.50 | 0.04 | 0.04 | |||
| EN51 | 0.25/0.35 | 0.35/0.75 | 0.10/0.35 | 0.30 M | 2.75/3.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN52 | 0.40/0.50 | 0.30/0.60 | 3.00/3.75 | 7.50/9.50 | 0.50 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN53 | 0.55/0.65 | 0.30/0.60 | 1.40/1.70 | 5.75/6.75 | 0.50 M | 0.05 | 0.05 | ||
| EN54 | 0.35/0.50 | 1.50 M | 1.00/2.509 | 12.0/16.0 | 10.0 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN54A | 0.37/0.47 | 0.50/0.80 | 1.00/2.00 | 13.0/15.0 | 13.0/15.0 | 0.40/0.60 | 0.04 | 0.04 | |
| EN55 | 0.18/0.45 | 1.00 MAX | 1.00/2.50 | 17.0 Min | 6.0/12.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN56A | 0.12 M | 1.00M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN56B | 0.12/0.18 | 1.00 M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN56C | 0.18/0.25 | 1.00 M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN56D | 0.25/0.35 | 1.00 M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN56AM | 0.12 M | 1.50 M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.75 | 0.04 | ||
| EN56BM | 0.12/0.18 | 1.50 M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.75 | 0.04 | ||
| EN56CM | 0.18/0.25 | 1.50 M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.75 | 0.04 | ||
| EN56DM | 0.25/0.35 | 1.50 M | 1.00 M | 12.0/14.0 | 1.00 M | 0.75 | 0.04 | ||
| EN57 | 0.25 M | 1.00 M | 0.10/1.00 | 15.5/20.0 | 1.0/3.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58A | 0.16 M | 2.00 M | 0.20 min | 17.0/20.0 | 7.0/10.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58B | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 min | 17.0/20.0 | 7.0/10.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58C | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 min | 17.0/20.0 | 9.0/12.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58D | 0.16 M | 2.00 M | 0.20 M | 11.0/14.0 | 11.0/14.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58E | 0.08M | 2.00 M | 0.20 M | 17.5/20.0 | 8.0/11.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58F | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 7.0/10.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58G | 0.15 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 9.0/12.0 | 0.04 | 0.04 | ||
| EN58H | 0.12 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 8.0/12.0 | 1.50/2.50 | 0.04 | 0.04 | |
| EN58J | 0.12 M | 2.00 M | 0.20 M | 17.0/20.0 | 8.0/12.0 | 2.50/3.50 | 0.04 | 0.04 | |
| EN59 | 0.74/0.84 | 0.20/0.60 | 1.75/2.25 | 19.0/20.5 | 1.15/1.65 | 0.03 | 0.03 | ||
| EN60 | 0.12 M | 1.00 M | 1.00 M | 16.0/18.0 | 0.50 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN61 | 0.12 M | 1.00 M | 1.00 M | 20.0/22.0 | 0.50 M | 0.04 | 0.04 | ||
| EN100 | 0.35/0.45 | 1.20/1.50 | 0.50 M | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN100A | 0.25/0.35 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN100B | 0.30/0.35 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN100C | 0.35/0.40 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN100D | 0.40/0.45 | 1.20/1.50 | 0.10/0.50 | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN100E | 0.25/0.35 | 1.20/1.50 | 0.50 M | 0.30/0.60 | 0.50/1.00 | 0.15/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN110 | 0.35/0.45 | 0.40/0.80 | 0.10/0.35 | 0.90/1.40 | 1.20/1.60 | 0.10/0.20 | 0.05 | 0.05 | |
| EN111 | 0.30/0.40 | 0.60/0.90 | 0.10/0.35 | 0.45/0.75 | 1.00/1.50 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN111A | 0.33/0.38 | 0.60/0.90 | 0.10/0.35 | 0.45/0.75 | 1.00/1.50 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN160 | 0.35/0.45 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN160A | 0.38/0.43 | 0.30/0.60 | 0.10/0.35 | 1.50/2.00 | 0.20/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||
| EN201 | 0.18 M | 1.10/1.50 | 0.05/0.35 | 0.05 | 0.05 | ||||
| EN202 | 0.18 M | 1.20/1.50 | 0.05/0.35 | 0.10/0.18 | 0.05 | ||||
| EN206 | 0.12/0.17 | 0.30/0.50 | 0.10/0.35 | 0.30/0.50 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN207 | 0.16/0.21 | 0.60/0.80 | 0.10/0.35 | 0.60/0.80 | 0.05 | 0.05 | |||
| EN325 | 0.22 M | 0.45/0.65 | 0.10/0.35 | 0.40/0.60 | 1.50/2.0 | 0.20/0.30 | 0.05 | 0.05 | |
| EN351 | 0.20 M | 0.60/1.00 | 0.35 M | 0.40/0.80 | 0.60/1.00 | 0.10 M | 0.05 | 0.05 | |
| EN352 | 0.20 M | 0.50/1.00 | 0.35 M | 0.60/1.00 | 0.85/1.25 | 0.10 M | 0.05 | 0.05 | |
| EN353 | 0.20 M | 0.50/1.00 | 0.35 M | 0.75/1.25 | 1.00/1.50 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 | |
| EN354 | 0.20 M | 0.50/1.00 | 0.35 M | 0.75/1.25 | 1.50/2.00 | 0.10/0.20 | 0.05 | 0.05 | |
| EN355 | 0.20 M | 0.40/0.70 | 0.35 M | 1.40/1.70 | 1.80/2.20 | 0.10/0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| EN361 | 0.13/0.17 | 0.70/1.00 | 0.35 M | 0.55/0.80 | 0.40/0.70 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 | |
| EN362 | 0.18/0.23 | 0.70/1.00 | 0.35 M | 0.55/0.80 | 0.40/0.70 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 | |
| EN363 | 0.22/0.26 | 0.70/1.00 | 0.35 M | 0.55/0.80 | 0.40/0.70 | 0.08/0.15 | 0.05 | 0.05 | |
|
CHEMICAL COMPOSITION ( IN PERCENTAGE ) |
||||||||||
|
Grade |
C (Max) |
Mn (Max) |
P (Max) |
S (Max) |
Si (Max) |
Cr |
Ni |
Mo |
Nitrogen (Max) |
Cu/ Others |
|
301 |
0.15 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
1.00 |
16.00 - 18.00 |
6.00 - 8.00 |
- |
0.10 |
- |
|
304 |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
18.00 - 20.00 |
8.00- 10.50 |
- |
0.10 |
- |
|
304L |
0.030 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
18.00 - 20.00 |
8.00- 12.00 |
- |
0.10 |
- |
|
310S |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
1.50 |
24.00- 26.00 |
19.00 - 22.00 |
- |
- |
- |
|
316 |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
16.00 - 18.00 |
10.00 - 14.00 |
2.00 - 3.00 |
0.10 |
- |
|
316L |
0.030 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
16.00 - 18.00 |
10.00 - 14.00 |
2.00 - 3.00 |
0.10 |
- |
|
317 |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
18.00 - 20.00 |
11.00 - 14.00 |
3.00 - 4.00 |
0.10 |
- |
|
317L |
0.030 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
18.00 - 20.00 |
11.00 - 15.00 |
3.00 - 4.00 |
0.10 |
- |
|
321 |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
17.00 - 19.00 |
9.00 - 12.00 |
- |
0.10 |
Ti5 ( C + N ) Min or 0.70 max |
|
347 |
0.08 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
0.75 |
17.00 - 19.00 |
9.00 - 13.00 |
- |
- |
Cb= 10x ( C Min ) or 1.00 Max |
|
409 |
0.08 |
1.00 |
0.040 |
0.010 |
1.00 |
10.50 - 11.75 |
0.50 |
- |
- |
Ti= 6x (C+ N ) Min or 0.70 Max |
|
409M |
0.03 |
0.81.2 |
0.030 |
0.030 |
0.40.75 |
11.00- 12.00 |
1.5 max. |
- |
- |
Ti= 6x (C) Min or 0.70 Max |
|
410S |
0.08 |
1.00 |
0.040 |
0.030 |
1.00 |
11.50- 13.50 |
0.60 |
- |
- |
- |
|
410 |
0.15 |
1.00 |
0.040 |
0.030 |
1.00 |
11.50- 13.50 |
0.75 |
- |
- |
- |
|
420 |
0.35 |
0.50 |
0.035 |
0.015 |
0.50 |
12.00 - 13.00 |
0.20.3 |
- |
- |
- |
|
430 |
0.12 |
1.00 |
0.040 |
0.030 |
1.00 |
16.00 - 18.00 |
0.75 |
- |
- |
- |
|
JSL AUS |
0.08 |
7.08.0 |
0.070 |
0.030 |
0.75 |
15.50 - 16.50 |
4.25 - 4.75 |
- |
- |
0.9 - 1.10 |
|
JS- 203 |
0.08 |
9.2510.25 |
0.070 |
0.030 |
0.75 |
14.25 - 15.25 |
2.25 - 2.75 |
- |
- |
1.60- 2.0 |
|
301M |
0.10 |
4.55.5 |
0.060 |
0.030 |
0.75 |
14.50 - 15.50 |
6.0 - 7.0 |
- |
- |
1.70- 1.90 |
|
* Thickness of 1.27mm & below will have elongation of 20% min. |
||||||||||
| Handelsbezeichung Designation Comercial Comercial designation |
C% | Co% | Cr% | Mo% | Ni% | V% | W% | Ai% | Cu% | Nb/Cb Ta% | Ti% | Fe% | Sonstige Autres-Other% |
| Monel 400 | 0.12 | - | - | - | 65.0 | - | - | - | 32.0 | - | - | 1.5 | Mn 1.0 |
| Monel 401 | 0.10 | - | - | - | 43.0 | - | - | - | 53.0 | - | - | 0.75 | Si 0.25; Mn 2.25 |
| Monel 404 | 0.15 | - | 52.0-57.0 | - | - | 0.05 | rest/bal | - | - | 0.50 | Mn 0.10; Si 0.10;S o.024 | ||
| Monel 502 | 0.10 | - | - | - | 63.0-17.0 | - | - | 2.5-3.5 | rest/bal | - | 0.50 | 2.0 | Mn 1.5;Si 0.5; S 0.010 |
| Monel K 500 | 0.13 | - | - | - | 64.0 | - | - | 2.8 | 30.0 | - | 0.6 | 1.0 | Mn 0.8 |
| Monel R 405 | 0.15 | - | - | - | 66.0 | - | - | - | 31.0 | - | - | 1.2 | Mn 1.0; S 0.04 |
| Hastelloy B | 0.10 | 1.25 | 0.60 | 28.0 | rest/bal | 0.30 | - | - | - | - | - | 5.50 | Mn 0.80; Si 0.70 |
| Hastelloy B2 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 26.0-30.0 | rest/bal | - | - | - | - | - | - | 2.0 | Mn 1.0: Si 0.10 |
| Hastelloy C | 0.07 | 1.25 | 16.0 | 17.0 | rest/bal | 0.30 | 40 | - | - | - | - | 5.75 | Mn 1.0 :Si 0 0.70 |
